Канаты стальные с защитными полимерными покрытиями — ТУ 14-4-219-2003

Назначение: стальные канаты с защитными покрытиями применяются в оборудовании для птицеводства.

Диаметр каната с покрытием Расчетная площадь сечения всех проволок, мм Ориентировочная масса 1000 м каната, кг Маркировочная группа каната Н/мм 2 (кгс/мм 2 )
1570(160) 1670(170) 1770(180) 1860(190) 1960(200)
1 2 3 4 5 6 7 8
3,0-3,9 1,94 19,28-22,06 3420 3600 3800
3,2-4,1 2,42 23,60-26,55 4265 4500 4740
3,3-5,3 4,53 44,62-48,56 7990 8400 8875
4,7-5,7 5,64 54,81-59,11 9945 10500 11050
5,0-6,0 6,39 61,81-6637 11250 11900 12500
5,8-7,0 9,91 93,56-98,84 15500 16500 17450 18400 19400

Стальные канаты изготавливаются из оцинкованной проволоки с полимерными защитными покрытиями по группе «Ж» и «С».